一般收费 | 优惠收费@ | |||||||||||||||||||||||
设施 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
网球场 | ||||||||||||||||||||||||
户外有泛光灯照明 | 每小时57元 | 每小时57元 | 每小时28.5元 | 每小时28.5元 | ||||||||||||||||||||
户外无泛光灯照明 | 每小时42元 | 每小时34元 | 每小时21元 | 每小时17元 | ||||||||||||||||||||
室内球场 | 每小时148元 | 每小时120元 | 每小时74元 | 每小时60元 | ||||||||||||||||||||
壁球场 | ||||||||||||||||||||||||
室内有空气调节 | 每30分钟27元 | 每30分钟18 元 | 每30分钟13.5元 | 每30分钟9元 | ||||||||||||||||||||
篮球场 / 排球场 / 投球场 | ||||||||||||||||||||||||
室内有空气调节 | 每小时148元 | 每小时120元 | 每小时74元 | 每小时60元 | ||||||||||||||||||||
室内无空气调节 | 每小时82元 | 每小时57元 | 每小时41元 | 每小时29元 | ||||||||||||||||||||
羽毛球场 | ||||||||||||||||||||||||
室内有空气调节 | 每小时59元 | 每小时51元 | 每小时29.5元 | 每小时26元 | ||||||||||||||||||||
室内无空气调节 | 每小时37元 | 每小时34元 | 每小时18.5元 | 每小时17元 | ||||||||||||||||||||
乒乓球檯 | ||||||||||||||||||||||||
室内有空气调节 | 每小时14元 | 每小时13元 | 每小时7元 | 每小时7元 | ||||||||||||||||||||
室内无空气调节 | 每小时12元 | 每小时12元 | 每小时6元 | 每小时6元 | ||||||||||||||||||||
乒乓球发球机 | ||||||||||||||||||||||||
每小时16元 | 每小时16元 | 每小时8元 | 每小时8元 | |||||||||||||||||||||
美式桌球檯 | ||||||||||||||||||||||||
每小时30元 | 每小时30元 | 每小时15元 | 每小时15元 | |||||||||||||||||||||
100平方米或以上的活动室 / 舞蹈室 | ||||||||||||||||||||||||
有空气调节 | 每小时57元 | 每小时54元 | 每小时28.5元 | 每小时28元 | ||||||||||||||||||||
无空气调节 | 每小时39元 | 每小时37元 | 每小时19.5元 | 每小时19元 | ||||||||||||||||||||
不足100平方米的活动室 / 舞蹈室 | ||||||||||||||||||||||||
有空气调节 | 每小时38元 | 每小时36元 | 每小时19元 | 每小时19元 | ||||||||||||||||||||
无空气调节 | 每小时20元 | 每小时19元 | 每小时10元 | 每小时10元 | ||||||||||||||||||||
使用健身设备 | ||||||||||||||||||||||||
健身设备(每位) | 每小时14元 | 每小时13元 | 每小时7元 | 每小时7元 | ||||||||||||||||||||
健身设备(月票) | 每位每月180元 | 每位每月90元 | ||||||||||||||||||||||
100平方米或以上整个健身室(团体) | ||||||||||||||||||||||||
有空气调节 | 每小时276元 | 每小时254元 | 每小时138元 | 每小时127元 | ||||||||||||||||||||
不足100平方米整个健身室(团体) | ||||||||||||||||||||||||
有空气调节 | 每小时207元 | 每小时191元 | 每小时103.5元 | 每小时96元 | ||||||||||||||||||||
户外高尔夫球设施 | ||||||||||||||||||||||||
发球道(每条) | 每小时12元 | 每小时12元 | 每小时6元 | 每小时6元 | ||||||||||||||||||||
练习草坪(每人) | 每小时12元 | 每小时12元 | 每小时6元 | 每小时6元 | ||||||||||||||||||||
球桿(每枝) | 12元 | 12元 | 6元 | 6元 | ||||||||||||||||||||
高尔夫球(每30个) | 12元 | 12元 | 6元 | 6元 | ||||||||||||||||||||
套票(一条发球道及不限数量的高尔夫球) | 每小时48元 | 每小时48元 | 每小时24元 | 每小时24元 | ||||||||||||||||||||
草地滚球场(每条球道) | ||||||||||||||||||||||||
室内球场 | 每小时40元 | 每小时30元 | 每小时20元 | 每小时15元 | ||||||||||||||||||||
户外有泛光灯照明 | 每小时40元 | 每小时30元 | 每小时20元 | 每小时15元 | ||||||||||||||||||||
户外无泛光灯照明 | 每小时40元 | 每小时30元 | 每小时20元 | 每小时15元 | ||||||||||||||||||||
香港单车馆单车赛道 | ||||||||||||||||||||||||
专用赛道 | 每小时800元 | 每小时560元 | 每小时400元 | 每小时280元 | ||||||||||||||||||||
共用赛道(每位) | 每两小时110元 | 每两小时80元 | 每两小时56元 | 每两小时40元 |
一般收费 | 优惠收费@ | |||||||||||
设施 |
|
星期一至五下午6时之前(公众假期除外) |
|
星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | ||||||||
标准天然草地足球场 | ||||||||||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 288元 |
每90分钟 288元 |
每90分钟 168元 |
每90分钟 168元 |
||||||||
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 168元 |
每90分钟 168元 |
每90分钟 84元 |
每90分钟 84元 |
||||||||
标准人造草地足球场 | ||||||||||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 278元 |
每90分钟 240元 |
每90分钟 168元 |
每90分钟 154元 |
||||||||
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 168元 |
每90分钟 130元 |
每90分钟 84元 |
每90分钟 70元 |
||||||||
小型天然草地足球场 | ||||||||||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 168元 |
每90分钟 168元 |
每90分钟 84元 |
每90分钟 84元 |
||||||||
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 84元 |
每90分钟 84元 |
每90分钟 42元 |
每90分钟 42元 |
||||||||
小型人造草地足球场 | ||||||||||||
户外有泛光灯照明 | 每90分钟 144元 |
每90分钟 130元 |
每90分钟 84元 |
每90分钟 82元 |
||||||||
户外无泛光灯照明 | 每90分钟 84元 |
每90分钟 70元 |
每90分钟 42元 |
每90分钟 40元 |
@备注:
设施 | 体育馆#, 壁球场, 网球场, 室内攀登墙, 高尔夫球设施 (室内及户外), 棒球练习场 |
草地球场 | 美式桌球檯/ 英式桌球檯, 草地滚球 (室内及户外), 障碍高尔夫球, 乒乓球发球机 |
||||
租用人 | |||||||
长者 |
|
星期一至五下午6时之前(公众假期除外) | 任何时间 | ||||
全日制学生 |
|
不适用 | 任何时间 | ||||
残疾人士 | 任何时间 | 任何时间 | 任何时间 |
# 体育馆设施包括:羽毛球场、篮球场、排球场、投球场、室内网球场、乒乓球檯、活动室、健身室。