葵青剧院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演艺厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 吊杆表 | |||
灯光 | - | 基本灯图 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
黑盒剧场 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 不设吊杆表 | |||
灯光 | - | 不设灯图 | - | 额外供电位置图 | |||
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
北区大会堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 不设吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
沙田大会堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
文娱厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 不设吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 不设额外供电 | |||
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
荃湾大会堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
文娱厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 不设吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 额外供电位置图 | |||
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
大埔文娱中心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大埔文娱中心由2021年11月1日起关闭以进行设施提升工程。中心预计于2025年第一季以全新面貌再为大家提供更优质的服务。以下资料为存档。新技术资料将于工程完工后更新。 |
|||||||
演奏厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
黑盒剧场 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 不设吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 不设额外供电 | |||
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
屯门大会堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
文娛厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 不设吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 额外供电位置图 | |||
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||
元朗剧院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演艺厅 | 技术资料 | - | 简介 | - | 详细资料 | ||
舞台 | - | 技术图则 | - | 吊杆表 | |||
灯光 | - | 灯光图则 | - | 色片资料 | - | 额外供电位置图 | |
影音 | - | 扬声器位置图 | |||||
其他 | - | 化妆间平面图 | - | 座位表 | |||