名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 凤溪第一小学 |
亚军 | 英华小学 |
香港嘉诺撒学校 | |
灵光小学 | |
将军澳循道卫理小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 英华小学 |
亚军 | 秀茂坪天主教小学 |
季军 | 凤溪第一小学 |
殿军 | 灵光小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 凤溪第一小学 |
亚军 | 灵光小学 |
季军 | 将军澳循道卫理小学 |
殿军 | 英华小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 灵光小学 |
亚军 | 灵光小学 |
殿军 | 英华小学 |
凤溪第一小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 凤溪第一小学 |
亚军 | 香港嘉诺撒学校 |
季军 | 英华小学 |
殿军 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 灵光小学 |
亚军 | 凤溪第一小学 |
秀茂坪天主教小学 | |
殿军 | 灵光小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 将军澳循道卫理小学 |
亚军 | 保良局陈守仁小学 |
季军 | 英华小学 |
殿军 | 凤溪第一小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 凤溪第一小学 |
亚军 | 英华小学 |
季军 | 秀茂坪天主教小学 |
殿军 | 香港嘉诺撒学校 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 凤溪第一小学 |
亚军 | 英华小学 |
季军 | 灵光小学 |
殿军 | 将军澳循道卫理小学 |
优异奖 | 香港嘉诺撒学校 |
优异奖 | 灵光小学 |
优异奖 | 秀茂坪天主教小学 |
优异奖 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 将军澳循道卫理小学 |
亚军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 |
季军 | 灵光小学 |
殿军 | 英华小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 保良局陈守仁小学 |
亚军 | 灵光小学 |
季军 | 将军澳循道卫理小学 |
殿军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 灵光小学 |
亚军 | 灵光小学 |
季军 | 将军澳循道卫理小学 |
殿军 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 保良局陈守仁小学 |
亚军 | 将军澳循道卫理小学 |
季军 | 灵光小学 |
殿军 | 灵光小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 灵光小学 |
亚军 | 英华小学 |
季军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 |
保良局陈守仁小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 灵光小学 |
亚军 | 将军澳循道卫理小学 |
季军 | 保良局陈守仁小学 |
殿军 | 秀茂坪天主教小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 秀茂坪天主教小学 |
亚军 | 将军澳循道卫理小学 |
季军 | 英华小学 |
殿军 | 灵光小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 将军澳循道卫理小学 |
亚军 | 灵光小学 |
季军 | 保良局陈守仁小学 |
殿军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 将军澳循道卫理小学 |
亚军 | 灵光小学 |
季军 | 保良局陈守仁小学 |
殿军 | 英华小学 |
优异奖 | 伊利沙伯中学旧生会小学 |
优异奖 | 灵光小学 |
优异奖 | 秀茂坪天主教小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 邓芷荞 | 和富慈善基金李宗德小学 |
亚军 | 卢凯瑜 | 陈瑞祺(喇沙)小学 |
季军 | 刘燕霖 | 圣公会主爱小学 |
殿军 | 何颖荞 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 黎静婷 | 大角咀天主教小学 |
优异 | 何晴欣 | 圣公会主爱小学 |
优异 | 汤咏钧 | 和富慈善基金李宗德小学 |
优异 | 黎淽晴 | 圣公会主爱小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 黄焯筠 | 圣公会主爱小学 |
亚军 | 练子筠 | 圣公会主爱小学 |
季军 | 梁恺颖 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
殿军 | 薜咏恩 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 吴棓渝 | 圣公会主爱小学 |
亚军 | 袁浩智 | 东莞同乡会方树泉学校(全日) |
季军 | 王文宇 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
殿军 | 阮玉成 | 大角咀天主教小学 |
优异 | 锺玮峰 | 陈瑞祺(喇沙)小学 |
优异 | 卓琦华 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 李誌谦 | 天主教博智小学 |
优异 | 梁日朗 | 圣公会主爱小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 吴棓杰 | 圣公会主爱小学 |
亚军 | 樊文熙 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
季军 | 曾浩瀚 | 圣公会主爱小学 |
殿军 | 黄斯朗 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 林延俊 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 林凯俊 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 蔡希霖 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 陆伊霆 | 大角咀天主教小学 |
名次 | 学校名称 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 | 伊小(男)A |
亚军 | 圣公会日修小学 | 日修小学 |
季军 | 伊利沙伯中学旧生会小学分校 | 伊分1 |
殿军 | 圣若瑟小学(上午) | SJPS |
优异 | 伊利沙伯中学旧生会小学 | 伊小(男)B |
优异 | 圣文德天主教小学 | 圣文德 |
优异 | 圣公会圣纪文小学 | 圣纪文 |
优异 | 天主教圣华小学 | 圣华 |
名次 | 学校名称 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 | 伊小(女)A |
亚军 | 伊利沙伯中学旧生会小学分校 | 伊分2 |
季军 | 伊利沙伯中学旧生会小学 | 伊小(女)B |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 邓欣怡 | 圣公会锦田圣约瑟小学 |
亚军 | 陈筱庭 | 香港浸信会联会小学 |
季军 | 陈敏芝 | 圣公会基福小学 |
殿军 | 谭乐欣 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 王辰羽 | 香港浸信会联会小学 |
优异 | 吴恺桐 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 郑凯文 | 香港浸信会联会小学 |
优异 | 周嘉蕴 | 圣公会锦田圣约瑟小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 林颖晞 | 救恩学校(小学部) |
亚军 | 许桂华 | 救恩学校(小学部) |
季军 | 黄颂程 | 保良局田家炳千禧小学 |
殿军 | 李筠彤 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 郑珈蕊 | 圣公会基福小学 |
优异 | 谭赐欣 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 李芳铧 | 圣公会锦田圣约瑟小学 |
优异 | 方心明 | 嘉诺撤小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 谭兆盈 | 圣公会锦田圣约瑟小学 |
亚军 | 钟逸朗 | 沙田官立小学 |
季军 | 陶俊希 | 香港浸信会联会小学 |
殿军 | 曾卓桻 | 沙田官立小学 |
优异 | 梁炳泽 | 香港浸信会联会小学 |
优异 | 吕子乐 | 香港浸信会联会小学 |
优异 | 陈梓峰 | 沙田官立小学 |
优异 | 邓锦荣 | 圣公会锦田圣约瑟小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 凌度宇 | 保良局田家炳千禧小学 |
亚军 | 曾子轩 | 保良局田家炳千禧小学 |
季军 | 刘衍宏 | 救恩学校(小学部) |
殿军 | 林溢庭 | 救恩学校(小学部) |
优异 | 张翘进 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 黄靖浩 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 麦浚轩 | 沙田官立小学 |
优异 | 雷力恆 | 保良局田家炳千禧小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 余程昊 | 保良局田家炳千禧小学 |
亚军 | 黄建丰 | 嘉诺撒小学 |
季军 | 陶启然 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
殿军 | 文泽希 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 陈子轩 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | 林颂淇 | 保良局锦泰小学 |
优异 | 陈乔禧 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 湛景锋 | 太古小学 |
优异 | 苏朗遥 | 嘉诺撒小学 |
优异 | 陈乐谦 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 谈军廷 | 将军澳循道卫理小学 |
优异 | 李子浚 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 陈骏乐 | 基督教宣道会宣基小学 |
优异 | 梁俊淇 | 五旬节于良发小学 |
优异 | 章乐弘 | 基督教宣道会宣基小学 |
优异 | 潘晓峰 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈璵 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
亚军 | 陈梓洋 | 和富慈善基金李宗德小学 |
季军 | 李绍轩 | 顺德联谊总会梁洁华小学 |
殿军 | 苏锦峰 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 徐硕良 | 五旬节于良发小学 |
优异 | 张锦熙 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 朱永然 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 黄赤段 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | 郑頴天 | 保良局梁周顺琴小学下午校 |
优异 | 锺佳倬 | 基督教宣道会宣基小学 |
优异 | 吴祖儒 | 保良局梁周顺琴小学下午校 |
优异 | 林沛聪 | 嘉诺撒小学 |
优异 | 邱晋轩 | 基督教宣道会宣基小学 |
优异 | HUI CHEUK YIN EDMOND | 保良局陈守仁小学 |
优异 | 车卢海一 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 石港峰 | 将军澳循道卫理小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 莫佩琪 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
亚军 | 梁恆乐 | 基督教宣道会宣基小学 |
季军 | 赖琬荞 | 保良局田家炳千禧小学 |
殿军 | 麦梓希 | 嘉诺撒小学 |
优异 | 罗敏妍 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | 林依澄 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 李晓晴 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 陈欣彤 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 李家雯 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 杨卓凝 | 和富慈善基金李宗德小学 |
优异 | 李柏谊 | 和富慈善基金李宗德小学 |
优异 | 陈浩琳 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 叶蔼晴 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | 吴诗琦 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | 陈敏琦 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 梁可儿 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 王康怡 | 和富慈善基金李宗德小学 |
亚军 | WONG HOI KI JENNY | 保良局陈守仁小学 |
季军 | 麦睿羚 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
殿军 | 陈颖思 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
优异 | 黄颖珊 | 基督教宣道会宣基小学 |
优异 | 郭颖彤 | 圣公会蒙恩小学(下午) |
优异 | 陈洁芝 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | LEE HARUKA | 保良局陈守仁小学 |
优异 | 陈乐然 | 将军澳循道卫理小学 |
优异 | 吴茵妍 | 凤溪廖润琛纪念学校(下午及全日制) |
优异 | 陈雅婷 | 圣公会蒙恩小学(上午) |
优异 | 李巧殷 | 嘉诺撒小学 |
优异 | 邓颖妍 | 基督教宣道会宣基小学 |
优异 | 黄丽安 | 保良局田家炳千禧小学 |
优异 | 林树芯 | 嘉诺撒小学 |
优异 | CHOW JING YI CLAUDIA | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 地利亚英文小学暨幼稚园 |
亚军 | 香港道教联合会学校 |
季军 | 保良局陈守仁小学 |
殿军 | 灵粮堂秀德小学 |
优异 | 李郑屋官立小学 |
优异 | 凤溪创新小学 |
优异 | 圣公会基荣小学 |
优异 | 保良局锦泰小学 |
名次 | 学校名称 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 九龙塘宣道小学 | 宣道B队 |
亚军 | 九龙塘宣道小学 | 宣道A队 |
季军 | 育贤学校 | 育贤学校男子一队 |
殿军 | 将军澳天主教小学 | 将天男子一队 |
优异 | 圣公会仁立纪念小学 | 仁纪男子(A) |
优异 | 圣若瑟小学(上午) | SJPS |
优异 | 上水惠州公立学校 | 惠洲男子 |
优异 | 圣安当小学 | 圣安当男子一队 |
名次 | 学校名称 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 将军澳天主教小学 | 将天女子一队 |
亚军 | 九龙塘宣道小学 | 宣道一队 |
季军 | 台山商会学校 | 台山女子队 |
殿军 | 乐善堂梁銶琚学校 | LKK1队 |
优异 | 保良局陈守仁小学 | 陈守仁女子队 |
优异 | 将军澳天主教小学 | 将天女子二队 |
优异 | 圣公会奉基千禧小学 | 奉基千禧A队 |
优异 | 圣公会奉基千禧小学 | 奉基千禧B队 |
名次 | 学校 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 启基学校 | 启基学校A队 |
亚军 | 启思小学 | 启思小学 |
季军 | 救世军林拔中纪念学校 | 救世军林拔中纪念学校A队 |
殿军 | 佛教林炳炎纪念学校 | 优才A队 |
第5名 | 优才(杨殷有娣)书院(小学部) | 黄乾亨A队 |
第6名 | 大埔崇德黄建常纪念学校 | 黄建常学校 |
名次 | 学校 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 民生书院小书 | 民生书院小书 |
亚军 | 秀明小学 | 秀明小学B队 |
季军 | 大埔崇德黄建常纪念学校 | 黄建常学校 |
殿军 | 保良局锦泰小学 | 锦泰二队 |
第5名 | 赛血会思源学校 | 赛血会思源学校A队 |
第6名 | 启思小学 | 启思小学 |
名次 | 学校 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 启基学校 | 启基学校A队 |
亚军 | 佛教林炳炎纪念学校 | 林炳炎 |
季军 | 优才(杨殷有娣)书院(小学部) | 优才A队 |
殿军 | 喇沙小学 | 喇沙小学 |
名次 | 学校 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 香港四邑商工总会陈南昌纪念中学 | 陈南昌纪念中学 |
亚军 | 浸信会永隆中学 | 永隆中学 |
名次 | 学校 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 浸信会永隆中学 | 永隆中学 |
名次 | 学校 | 队名 |
---|---|---|
优异 | 观塘玛利诺书院 | 观塘玛利诺书院 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 崔文禧 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 吴嘉楠 | 曾璧山中学 |
季军 | 蔡昱 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 邓柏恒 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 陈文骏 | 香港航海学校 |
季军 | 陈咏杰 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈珮珊 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 邓晓珊 | 赛马会官立中学 |
季军 | 李婷婷 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 沉禹彤 | 宣道中学 |
亚军 | Prudence Theodora Correia | 青苗 |
季军 | 梁焕娟 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 尹思敏 | 中华基督教青年会中学 |
亚军 | 杜敏滺 | 青苗 |
季军 | 郑颖珩 | 青苗 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 龙美娟 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 林咏然 | 青苗 |
季军 | 朱珈颍 | 中华基督教会基新中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 崔文禧 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 朱炜健 | 香港航海学校 |
季军 | 蔡昱 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 张子冲 | 曾璧山中学 |
亚军 | 郭富麒 | 天水围循道卫理中学 |
季军 | 邓柏恒 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 李梓恒 邓浩文 | 香港航海学校 |
亚军 | 关梓阳 林振豪 | 曾璧山中学 |
季军 | 卢国忠 陈文杰 | 可艺中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 谭志东 曾智祥 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 郑晓礼 曾景泰 | 香港航海学校 |
季军 | 李傲贤 曹谦亮 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 何美缘 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 李欣红 | 港澳信义会慕德中学 |
季军 | 陈晓莹 | 港澳信义会慕德中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 龙美娟 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 麦朗婷 | 港澳信义会慕德中学 |
季军 | 范晓童 | 曾璧山中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 欧浩星 吴嘉楠 | 曾璧山中学 |
亚军 | 黄伟伦 刘承轩 | 天水围循道卫理中学 |
季军 | 邱卓鸣 吕择燊 | 港澳信义会慕德中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 郭浚名 李然 | 香港航海学校 |
亚军 | 陈文骏 苏景峰 | 香港航海学校 |
季军 | 邓柏恒 陈咏杰 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 梁伟添 | 香港航海学校 |
亚军 | 郑迪轩 | 可艺中学 |
季军 | 邓浩文 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 曾智祥 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 罗子信 | 青苗 |
季军 | 曹谦亮 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 郑颖珩 杜敏滺 | 青苗 |
亚军 | 李欣红 何美缘 | 港澳信义会慕德中学 |
季军 | 麦朗婷 连欣仪 | 港澳信义会慕德中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈珮珊 邓晓珊 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 陈艳盈 杨媚琪 | 赛马会官立中学 |
季军 | 何向琪 李婷婷 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 唐摄子 陈蕙怡 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 陈凯雯 梁焕娟 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 黄俊恩 | 弘立书院 |
亚军 | 陈匡庸 | 弘立书院 |
季军 | 邓睿翘 | 弘立书院 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 黄伟伦 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 谢兆星 | 香港航海学校 |
季军 | 崔文禧 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 李然 | 香港航海学校 |
亚军 | 邓柏恒 | 天水围循道卫理中学 |
季军 | 陈咏杰 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈珮珊 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 何向琪 | 赛马会官立中学 |
季军 | 邓晓珊 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 沉禹彤 | 宣道中学 |
亚军 | Prudence Theodora Correia | 青苗 |
季军 | 唐摄子 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 尹思敏 | 中华基督教青年会中学 |
亚军 | 杜敏滺 | 青苗 |
季军 | 郑颖珩 | 青苗 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 龙美娟 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 林咏然 | 青苗 |
季军 | 叶颍钎 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 崔文禧 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 赵鑑光 | 香港航海学校 |
季军 | 吴嘉楠 | 曾璧山中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 刘广泰 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 陈咏杰 | 天水围循道卫理中学 |
季军 | 张子冲 | 曾璧山中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 赖峯宏 | 青苗 |
亚军 | 黄俊恩 | 弘立书院 |
季军 | 邓睿翘 | 弘立书院 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 李梓恒 邓浩文 | 香港航海学校 |
亚军 | 郑迪轩 潘荣杰 | 可艺中学 |
季军 | 陈旻浩 黄富麟 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 谭志东 曾智祥 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 许智杰 蔡学贤 | 香港航海学校 |
季军 | 黄国庭 靳子陞 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 何美缘 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 李欣红 | 港澳信义会慕德中学 |
季军 | 郑颖珩 | 青苗 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 龙美娟 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 林咏然 | 青苗 |
季军 | 叶颍钎 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈艳盈 杨媚琪 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 何向琪 李婷婷 | 赛马会官立中学 |
季军 | 陈珮珊 邓晓珊 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 唐摄子 陈蕙怡 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 陈凯雯 梁焕娟 | 赛马会官立中学 |
季军 | 李静宜 陈欣欣 | 赛马会官立中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 梁伟添 | 香港航海学校 |
亚军 | 张普嘉 | 岭南中学 |
季军 | 郑迪轩 | 可艺中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 林咏然 杜敏滺 | 青苗 |
亚军 | 李欣红 何美缘 | 港澳信义会慕德中学 |
季军 | 麦朗婷 连欣仪 | 港澳信义会慕德中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈鹄汶 | 香港航海学校 |
亚军 | 罗子信 | 青苗 |
季军 | 曾智祥 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 黄伟伦 刘承轩 | 天水围循道卫理中学 |
亚军 | 蔡昱 谢兆星 | 香港航海学校 |
季军 | 朱炜健 赵鑑光 | 香港航海学校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 陈文骏 苏景峰 | 香港航海学校 |
亚军 | 郭浚名 李 然 | 香港航海学校 |
季军 | 刘广泰 陈智丰 | 赛马会官立中学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 香港航海学校 |
亚军 | 可艺中学 |
季军 | 天水围循道卫理中学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 赛马会官立中学 |
亚军 | 天水围循道卫理中学 |
季军 | 宣道中学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 香港航海学校 |
亚军 | 天水围循道卫理中学 |
季军 | 港澳信义会慕德中学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 港澳信义会慕德中学 |
亚军 | 赛马会官立中学 |
季军 | 曾璧山中学 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 圣公会吕明才纪念小学(下午校) |
亚军 | 九龙城浸信会禧年(恩平)小学 |
季军 | 迦密爱礼信小学(一队) |
殿军 | 东莞同乡会方树泉学校 |
名次 | 学校名称 |
---|---|
冠军 | 啬色园主办可信学校 |
亚军 | 圣公会吕明才纪念小学(下午校) |
季军 | 凤溪第一小学 |
殿军 | 东莞同乡会方树泉学校 |
优异 | 保良局萧汉森小学 |
优异 | 圣若瑟小学 |
优异 | 宣道会叶绍荫纪念小学 |
优异 | 喇沙小学 |
名次 | 队名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 林金殿女甲1 | 佛教林金殿纪念小学 |
亚军 | 奉基千禧A | 圣公会奉基千禧小学 |
季军 | CCYS女甲 | 五邑邹振猷学校 |
殿军 | 泰伯女甲 | 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 |
优异 | 李宗德小学 | 和富慈善基金李宗德小学 |
优异 | 林金殿女甲2 | 佛教林金殿纪念小学 |
名次 | 队名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 奉基千禧 | 圣公会奉基千禧小学 |
亚军 | 基湾女乙 | 中华基督教会基湾小学 |
季军 | CCYS女乙 | 五邑邹振猷学校 |
殿军 | 林金殿女乙1 | 佛教林金殿纪念小学 |
优异 | 圣伯多禄女乙 | 香港仔圣伯多禄天主教小学 |
优异 | 泰伯女乙 | 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 |
优异 | 光明女乙 | 光明学校 |
优异 | SPPCS | 圣保禄天主教小学 |
名次 | 队名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 光明男甲 | 光明学校 |
亚军 | 锦泰 | 保良局锦泰小学 |
季军 | 嘉诺撒CPS男甲 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) |
殿军 | 林金殿男甲1 | 佛教林金殿纪念小学 |
优异 | 崇真男子 | 筲箕湾崇真学校 |
优异 | 陈守仁男甲 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 队名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | LSPS2 | 喇沙小学 |
亚军 | 林金殿男乙2 | 佛教林金殿纪念小学 |
季军 | 林金殿男乙1 | 佛教林金殿纪念小学 |
殿军 | 光明男乙 | 光明学校 |
优异 | 泰伯A | 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 |
优异 | 陈守仁男乙 | 保良局陈守仁小学 |
名次 | 学校名称 | 队名 |
---|---|---|
冠军 | 深水埔街坊福利会小学(全日) | 深水埔街坊福利会小学 |
亚军 | 马鞍山灵粮小学 | 灵粮 |
季军 | 元朗朗屏邨东莞学校 | 元朗朗屏邨东莞学校 |
殿军 | 中华基督教会方润华小学 | 方润华小学舞龙队 |
优异 | 广东道官立小学 | 广小(A队) |
优异 | 圣公会基爱学校 | 基爱舞龙队 |
优异 | 天水围官立小学 | 天官小一队 |
优异 | 东莞工商总会张煌伟小学 | 张煌伟小学 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 潘婧骞 | 圣玛加利男女英文中小学(小学部) |
亚军 | 邓巧彤 | 圣玛加利男女英文中小学(小学部) |
季军 | 黎嘉欣 | 孙方中小学(上午及全日) |
殿军 | 杨凯夷 | 圣安多尼学校 |
优异 | 周乐怡 | 圣玛加利男女英文中小学(小学部) |
优异 | 何烺圻 | 和富慈善基金李宗德小学 |
优异 | 陈辞 | 启思小学 |
优异 | 何先琪 | 华德学校下午校 |
名次 | 姓名 | 学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 乐显桓 | 喇沙小学 |
亚军 | 蔡俊彦 | 喇沙小学 |
季军 | 郑博谦 | 圣玛加利男女英文中小学(小学部) |
殿军 | 陈键锵 | 喇沙小学 |
优异 | 谭康生 | 圣玛加利男女英文中小学(小学部) |
优异 | 罗硕骞 | 圣公会柴湾圣米迦勒小学 |
优异 | 李晋亨 | 喇沙小学 |
优异 | 李文杰 | 启思小学 |
名次 | 姓名 (如适用者) |
学校名称 |
---|---|---|
冠军 | 刘泽霖 | 九龙礼贤学校 |
亚军 | 郑国豪 | 圣玛加利男女英文中小学(小学部) |
季军 | 任达希 | 圣公会基显小学 |
殿军 | 易骏霖 | 五旬节于良发小学 |
优异 | 王旭浩 | 中华基督教会基慧小学(马湾) |
