• | 目的 |
• | 體育訓練計劃時間表 |
• | 訓練內容及對象 |
• | 報名費用 |
• | 參加資格 |
• | 報名方法 |
• | 訓練器材 |
• | 教練 |
• | 惡劣天氣安排 |
• | 注意事項 |
• | 查詢 |
為了讓殘疾人士有更多機會參與多元化的體育活動,康樂及文化事務署(康文署)將為不同殘疾人士設計一系列訓練課程,內容涵蓋身心伸展、羽毛球、滾球、硬地滾球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健體、水中健體、坐式團體有氧運動、輪椅網球、游泳、現代舞、八段錦、足球、欖球及親子體操。課程的對象包括肢體傷殘人士、智障人士、長期病患者、聽障人士、視障人士、自閉症人士及精神病康復者。
網上報名 |
身心伸展訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TP240449BMS | 14/6/2024 - 19/7/2024 (五) |
10:00 - 12:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
15歲或以上 | 15 | 19/4/2024 |
TM240390BMS | 4/7/2024 - 8/8/2024 (四) |
17:00 - 19:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
17/5/2024 | ||
KC240671BMS | 14/7/2024 - 25/8/2024 (4/8除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
|||
N240366FEX | 2/9/2024 - 7/10/2024 (一) |
13:00 - 15:00 | 北區 龍琛路體育館 |
17/7/2024 | ||
EN240423BMS | 4/10/2024 - 15/11/2024 (11/10除外) (五) |
14:00 -16:00 | 東區 鰂魚涌體育館 |
16/8/2024 | ||
TM241503BMS | 6/11/2024 - 11/12/2024 (三) |
14:00 -16:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
16/9/2024 | ||
YL240460BMS | 9/11/2024 - 14/12/2024 (六) |
12:00 - 14:00 | 元朗區 屏山天水圍體育館 |
|||
TW241308BMS | 6/1/2025 - 10/2/2025 (一) |
15:00 -17:00 | 荃灣區 蕙荃體育館 |
15/11/2024 |
水中健體訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
SSP240439HFX | 5/7/2024 - 12/8/2024 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 深水埗區 荔枝角公園游泳池 |
14歲或以上 | 10 | 17/5/2024 |
SSP240440HFX | 5/7/2024 - 12/8/2024 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 深水埗區 荔枝角公園游泳池 |
|||
KT240562HFX | 12/7/2024 - 19/8/2024 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
|||
KT240563HFX | 12/7/2024 - 19/8/2024 (一、五) |
12:00 - 13:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
|||
YTM240406HFX | 17/8/2024 - 26/9/2024 (四、六) |
08:00 - 09:00 | 油尖旺區 九龍公園游泳池 |
17/6/2024 | ||
KWT240502HFX | 2/9/2024 - 16/10/2024 (18/9、30/9除外) (一、三) |
17:00 - 18:00 | 葵青區 青衣游泳池 |
17/7/2024 | ||
TP241010HFX | 19/9/2024 - 31/10/2024 (1/10除外) (二、四) |
10:00 - 11:00 | 大埔區 大埔游泳池 |
|||
SK241230HFX | 20/9/2024 - 18/10/2024 (11/10除外) (一、三、五) |
09:00 - 10:00 | 西貢區 將軍澳游泳池 |
|||
CW241083HFX | 5/11/2024 - 12/12/2024 (二、四) |
20:00 - 21:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
16/9/2024 |
輪椅網球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
ST240581TEN | 2/7/2024 - 1/8/2024 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
8歲或以上 | 12 | 17/5/2024 |
TW240329TEN | 23/8/2024 - 1/11/2024 (五) |
20:00 - 22:00 | 荃灣區 荃灣公園 |
8 | 17/6/2024 | |
ST240585TEN | 3/10/2024 - 5/11/2024 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
12 | 16/8/2024 | |
ST240590TEN | 7/11/2024 - 10/12/2024 (二、四) |
15:00 - 17:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
16/9/2024 | ||
TW240331TEN | 6/12/2024 - 14/2/2025 (31/1除外) (五) |
19:00 - 21:00 | 荃灣區 荃灣公園 |
8 | 16/10/2024 |
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KC240462ADC | 2/6/2024 - 7/7/2024 (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
14歲或以上 | 15 | 19/4/2024 |
WTS240848FEX | 3/9/2024 - 19/9/2024 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黃大仙區 蒲崗村道體育館 |
17/7/2024 | ||
SK241769FEX | 2/12/2024 - 6/1/2025 (一) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
16/10/2024 | ||
WCH240312ADC | 5/2/2025 - 12/3/2025 (三) |
10:00 - 12:00 | 灣仔區 駱克道體育館 |
16/12/2024 |
滾球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
SN241085LBW | 12/10/2024 - 9/11/2024 (六) |
13:00 - 15:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
8歲或以上 | 20 | 16/8/2024 |
ST240589LBW | 4/11/2024 - 2/12/2024 (一) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
16/9/2024 | ||
TP241168BOC | 9/12/2024 - 6/1/2025 (一) |
14:00 - 16:00 | 大埔區 東昌街體育館 |
16/10/2024 |
乒乓球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KWT241350TTN | 3/10/2024 - 31/10/2024 (四) |
16:00 - 18:00 | 葵青區 青衣體育館 |
8歲或以上 | 16 | 16/8/2024 |
SSP240443TTN | 14/10/2024 - 28/10/2024 (一、三) |
15:00 - 17:00 | 深水埗區 保安道體育館 |
|||
WCH240328TTN | 7/12/2024 - 4/1/2025 (六) |
12:00 - 14:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
16/10/2024 |
地板曲棍球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KWT240457HOC | 2/8/2024 - 30/8/2024 (五) |
14:00 - 16:00 | 葵青區 長發體育館 |
8歲或以上 | 15 | 17/6/2024 |
SSP240445HOC | 3/10/2024 - 31/10/2024 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗區 長沙灣體育館 |
16/8/2024 | ||
KT240569HOC | 13/10/2024 - 10/11/2024 (日) |
10:00 - 12:00 | 觀塘區 牛頭角道體育館 |
足球訓練班 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL240464FOB | 5/11/2024 - 3/12/2024 (二) |
16:00 - 18:00 | 元朗區 元朗公園 |
8歲或以上 | 20 | 16/9/2024 |
現代舞訓練班 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KC240668MDC | 2/6/2024 - 11/8/2024 (4/8除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
7歲或以上 | 12 | 19/4/2024 |
ST240583MDC | 4/8/2024 - 6/10/2024 (日) |
18:00 - 20:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
17/6/2024 | ||
TM240391MDC | 14/8/2024 - 13/9/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
|||
CW240651MDC | 5/10/2024 - 7/12/2024 (六) |
16:00 - 18:00 | 中西區 石塘咀體育館 |
16/8/2024 |
現代舞訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TM240389MDC | 3/7/2024 - 2/8/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
7歲或以上 | 12 | 17/5/2024 |
WTS241399MDC | 2/1/2025 - 6/2/2025 (30/1除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
15/11/2024 | ||
SK241912MDC | 7/1/2025 - 18/3/2025 (28/1除外) (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
親子體操訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
CW241203GYM | 24/11/2024 - 29/12/2024 (日) |
09:00 - 11:00 | 中西區 士美非路體育館 |
自閉症人士: 5至14歲 同行照料者: 16至75歲 |
20 | 16/9/2024 |
KT242075GYM | 25/2/2025 - 13/3/2025 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 觀塘區 順利邨體育館 |
16/12/2024 |
徒手健體訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
WTS240237FEX | 2/12/2024 - 23/12/2024 (一、五) |
15:00 - 17:00 | 黃大仙區 蒲崗村道體育館 |
14歲或以上 | 15 | 16/10/2024 |
ST242041FMG | 4/1/2025 - 15/2/2025 (六) |
15:00 - 17:00 | 沙田區 馬鞍山體育館 |
15/11/2024 | ||
KT241511FEX | 6/2/2025 - 20/3/2025 (四) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 牛頭角道體育館 |
16/12/2024 |
身心伸展訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
SSP240444BMS | 4/9/2024 - 16/10/2024 (18/9除外) (三) |
10:00 - 12:00 | 深水埗區 石硤尾公園體育館 |
15歲或以上 | 15 | 17/7/2024 |
八段錦訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KC240453BDJ | 6/9/2024 - 23/10/2024 (18/9、11/10除外) (三、五) |
17:00 -18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
14歲或以上 | 15 | 17/7/2024 |
KWT240475BDJ | 4/11/2024 - 11/12/2024 (一、三) |
15:00 -16:00 | 葵青區 青衣體育館 |
16/9/2024 | ||
EN241118BDJ | 5/11/2024 - 12/12/2024 (二、四) |
17:00 - 18:00 | 東區 渣華道體育館 |
|||
WCH241169BDJ | 4/2/2025 - 13/3/2025 (二、四) |
11:00 - 12:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
16/12/2024 |
水中健體訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL240462HFX | 5/6/2024 - 12/7/2024 (三、五) |
15:00 - 16:00 | 元朗區 屏山天水圍游泳池 |
14歲或以上 | 10 | 19/4/2024 |
SSP240442HFX | 8/7/2024 - 14/8/2024 (一、三) |
11:00 - 12:00 | 深水埗區 深水埗公園游泳池 |
17/5/2024 | ||
N240369FEX | 11/7/2024 - 26/9/2024 (四) |
16:00 - 17:00 | 北區 粉嶺游泳池 |
|||
TW240309HFX | 4/9/2024 - 25/10/2024 (18/9、4/10、11/10、18/10除外) (三、五) |
14:00 - 15:00 | 荃灣區 城門谷游泳池 |
17/7/2024 | ||
TM240392HFX | 5/9/2024 - 22/10/2024 (17/9、1/10除外) (二、四) |
21:00 - 22:00 | 屯門區 屯門西北游泳池 |
|||
CW240652HFX | 1/11/2024 - 9/12/2024 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
16/9/2024 | ||
CW240653HFX | 14/2/2025 - 24/3/2025 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
16/12/2024 |
身心伸展訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
EN240424BMS | 5/7/2024 - 9/8/2024 (五) |
10:00 - 12:00 | 東區 小西灣體育館 |
15歲或以上 | 15 | 17/5/2024 |
SK240887BMS | 16/7/2024 - 20/8/2024 (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
|||
KC240452FWB | 21/7/2024 - 1/9/2024 (4/8除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
|||
YL240461BMS | 30/8/2024 - 4/10/2024 (五) |
14:00 - 16:00 | 元朗區 元朗體育館 |
17/6/2024 | ||
ST240586BMS | 4/9/2024 - 16/10/2024 (18/9除外) (三) |
16:00 - 18:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
17/7/2024 | ||
YTM240412BMS | 7/9/2024 - 12/10/2024 (六) |
10:00 - 12:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
|||
WTS240235BMS | 3/10/2024 - 22/10/2024 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黃大仙區 蒲崗村道體育館 |
16/8/2024 | ||
N240367FEX | 4/11/2024 - 9/12/2024 (一) |
13:00 - 15:00 | 北區 龍琛路體育館 |
16/9/2024 | ||
SN240428BMS | 5/11/2024 - 10/12/2024 (二) |
16:00 - 18:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
|||
KWT240453BMS | 6/11/2024 - 11/12/2024 (三) |
15:00 - 17:00 | 葵青區 大窩口體育館 |
|||
KT241700BMS | 4/12/2024 - 20/12/2024 (三、五) |
11:00 - 13:00 | 觀塘區 順利邨體育館 |
16/10/2024 | ||
TM241504BMS | 4/12/2024 - 22/1/2025 (25/12, 1/1 除外) (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
|||
KC241417BMS | 3/2/2025 - 21/2/2025 (一、五) |
15:00 - 17:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
16/12/2024 |
現代舞訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TP240456MDC | 2/11/2024 - 4/1/2025 (六) |
16:00 - 18:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
7歲或以上 | 12 | 16/9/2024 |
乒乓球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TW240622TTN | 5/7/2024 - 6/9/2024 (9/8、16/8除外) (五) |
16:00 - 18:00 | 荃灣區 荃灣體育館 |
8歲或以上 | 16 | 17/5/2024 |
水中健體訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL240463HFX | 5/6/2024 - 12/7/2024 (三、五) |
16:00 - 17:00 | 元朗區 屏山天水圍游泳池 |
14歲或以上 | 10 | 19/4/2024 |
SSP240456HFX | 8/7/2024 - 14/8/2024 (一、三) |
10:00 - 11:00 | 深水埗區 深水埗公園游泳池 |
17/5/2024 | ||
KT240564HFX | 12/7/2024 - 19/8/2024 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
|||
EN240425HFX | 31/7/2024 - 6/9/2024 (三、五) |
17:00 - 18:00 | 東區 港島東游泳池 |
|||
YTM240408HFX | 17/8/2024 – 26/9/2024 (四、六) |
07:00 - 08:00 | 油尖旺區 九龍公園游泳池 |
17/6/2024 | ||
ST240584HFX | 28/8/2024 - 9/10/2024 (18/9除外) (一、三) |
16:00 - 17:00 | 沙田區 馬鞍山游泳池 |
|||
TP240457HFX | 4/11/2024 - 11/12/2024 (一、三) |
12:00 - 13:00 | 大埔區 東昌街游泳池 |
16/9/2024 |
身心伸展訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
SK240683BMS | 27/8/2024 - 8/10/2024 (1/10除外) (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
15歲或以上 | 15 | 17/6/2024 |
IS240345BMS | 6/9/2024 - 18/10/2024 (11/10除外) (五) |
19:00 - 21:00 | 離島區 東涌文東路體育館 |
17/7/2024 | ||
YTM240413BMS | 4/10/2024 - 15/11/2024 (11/10除外) (五) |
13:00 - 15:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
16/8/2024 | ||
SN241087BMS | 18/10/2024 - 22/11/2024 (五) |
08:00 - 10:00 | 南區 香港仔體育館 |
|||
TP240455BMS | 18/10/2024 - 22/11/2024 (五) |
10:00 - 12:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
|||
KWT240474BMS | 23/10/2024 - 27/11/2024 (三) |
18:00 - 20:00 | 葵青區 楓樹窩體育館 |
|||
WCH241260BMS | 3/2/2025 - 19/2/2025 (一、三) |
14:00 - 16:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
16/12/2024 | ||
WTS240236BMS | 4/2/2025 - 20/2/2025 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黃大仙區 蒲崗村道體育館 |
八段錦訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
WTS240247BDJ | 5/11/2024 - 17/12/2024 (12/11除外) (二、四) |
14:00 - 15:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
14歲或以上 | 15 | 16/9/2024 |
IS241095BDJ | 2/12/2024 - 13/1/2025 (24/12除外) (一、二) |
19:00 - 20:00 | 離島區 東涌文東路體育館 |
16/10/2024 |
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL240466ADC | 30/8/2024 - 4/10/2024 (五) |
16:00 - 18:00 | 元朗區 元朗體育館 |
14歲或以上 | 15 | 17/6/2024 |
YTM240671ADC | 6/9/2024 - 18/10/2024 (11/10除外) (五) |
18:00 - 20:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
17/7/2024 | ||
TM241502ADC | 9/10/2024 - 13/11/2024 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
16/8/2024 | ||
SN241088MIS | 16/10/2024 - 20/11/2024 (三) |
14:00 - 16:00 | 南區 香港仔體育館 |
|||
IS241197ADC | 5/1/2025 - 16/2/2025 (2/2除外) (日) |
09:00 - 11:00 | 離島區 玶洲體育館 |
15/11/2024 | ||
N240368FEX | 11/1/2025 - 15/2/2025 (六) |
10:00 - 12:00 | 北區 龍琛路體育館 |
羽毛球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL240465BAD | 4/6/2024 - 2/7/2024 (25/6除外) (二、四) |
14:00 - 16:00 | 元朗區 屏山天水圍體育館 |
7歲或以上 | 16 | 19/4/2024 |
EN240427BAD | 3/7/2024 - 28/8/2024 (7/8除外) (三) |
14:00 - 16:00 | 東區 柴灣體育館 |
17/05/2024 | ||
WTS241125BAD | 1/11/2024 - 26/11/2024 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 黃大仙區 摩士公園體育館 |
16/9/2024 |
乒乓球訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
ST240582TTN | 4/6/2024 - 27/6/2024 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
7歲或以上 | 16 | 19/4/2024 |
KWT240458TTN | 1/8/2024 - 27/8/2024 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 葵青區 林士德體育館 |
17/6/2024 | ||
SN241086TTN | 5/10/2024 - 23/11/2024 (六) |
10:00 - 12:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
16/8/2024 |
游泳訓練班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KT241252SWM | 5/8/2024 - 28/8/2024 (一、三) |
18:00 - 20:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
7歲或以上 | 16 | 17/6/2024 |
KT241253SWM | 2/9/2024 - 30/9/2024 (18/9除外) (一、三) |
18:00 - 20:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
17/7/2024 |
身心伸展訓練班 教授正確身體使用的概念,進行有助於改善體態及生活功能的延伸及核心肌群的穩定性,促進全身性的流動循環,減少腰酸背痛。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、視障人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
羽毛球訓練班 教授羽毛球運動的握拍、發高遠球、正手擊高球、殺球、吊球、網前球(正、反手挑球、放短球)、發網前短球及基本步法等技巧,熱身及放鬆運動的重要性。 |
|
對象: | 聽障人士 |
滾球訓練班 教授滾球運動的發球、送球及控制等技巧,介紹滾球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
硬地滾球訓練班 課程簡介硬地滾球、有關器材、球例及基本技術,當中包括貼球、推球及撞球,讓肢體傷殘人士加 深對硬地滾球的認識,並提高對此運動的興趣。課程適合年滿12歲或以上使用輪椅的肢體殘疾人士 參加。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士 |
地板曲棍球訓練班 教授地板曲棍球運動的基本運球,傳接球、射門及防守等技巧,介紹地板曲棍球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
乒乓球訓練班 介紹乒乓球運動熱身及放鬆運動的重要性。教授乒乓球的正確握拍、打球姿勢及步法移動等技巧。 |
|
對象: | 智障人士、精神病康復者、能自行走路的長期病患者、聽障人士 |
徒手健體訓練班 教授正確進行徒手健體的方法,透過有氧運動、關節活動及肌肉鍛煉運動,了解自己的心率反應及自覺竭力程度,從而按實際能力,選擇不同難度的動作以強身健體。 |
|
對象: | 視障人士 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
水中健體訓練班 利用水的浮力、阻力及壓力等物理特性,在水中進行伸展、阻力及有氧運動, 以改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素;促進心血管健康、新陳代謝及身心健康;以及提升殘疾人士日常生活功能表現和生活質素。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | (1)參加者以略懂游泳為佳。 (2)報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
坐式團體有氧運動訓練班 利用坐式為主的伸展、阻力及有氧訓練,改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素,促進心血管健康、新陳代謝及身心健康。課堂強調團體互動,營造愉悅的運動氣氛,提升殘疾 人士參與運動訓練的動力。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
輪椅網球訓練班 介紹輪椅網球運動,並教授正手、反手、發球及接球等基本技巧。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士 |
游泳訓練班 介紹游泳運動熱身及放鬆運動的重要性。教授游泳的正確呼吸,手部及腿部的動作。 |
|
對象: | 聽障人士 |
現代舞訓練班 透過舞蹈活動,引導殘疾人士放鬆身心,並配合音樂韻律,讓學員體會舞蹈的樂趣,培養自信。 |
|
對象: | (1)智障人士 (如智障人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,自閉症人士亦可以報名參加); (2)自閉症人士 (如自閉症人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,智障人士或專注力不足人士亦可以報名參加) (3) 精神病康復者 |
八段錦訓練班 八段錦是集強身、健體和養生於一身的運動。透過訓練班,參加者可掌握八段錦的要點,並培養恆常練習的習慣。 |
|
對象: | 視障人士、長期病患者 |
足球訓練班 課程內容教授基本足球技巧,包括運球、傳接球、射門及防守,亦會介紹足球運動、設備及安全守則。課程適合智障人士參加。 |
|
對象: | 智障人士 |
欖球訓練班 課程內容涵蓋非觸式欖球、有關器材、球例及基本技術,包括傳球、得分及放球,旨在加深聽障人士對非觸式欖球的認識,並提高其對有關運動的興趣。課程適合年滿8歲或以上的聽障人士參加。 |
|
對象: | 聽障人士 |
親子體操訓練班 旨在藉普及體操,促進身心發展;提升體能;加強親子互動及交流。訓練班內容包括教授基本動作、運用輕器械、學習以音樂配合動作,以及親子活動。 |
|
對象: | 自閉症人士 |
全免(包括同行照料者)
歡迎持有「殘疾人士登記證」人士參加特為其所屬殘疾類別而設的活動。
每名殘疾人士可與一名16歲或以上的同行照料者出席,協助其參與活動。
參加者須於活動首課出示香港身份證(11歲以下兒童亦可出示出生證明書/簽證身份書/回港證/前往港澳通行證)及由勞工及福利局發出的「殘疾人士登記證」的正本,供康文署職員/教練查核,否則參加者及其同行照料者不能參加該活動。
星期 | 服務時間 |
星期一至五 | 上午8時30分至下午6時15分 |
星期六、日及公眾假期 | 休息 |
星期 | 服務時間 |
星期一至日(農曆年初一、二除外) | 上午7時至晚上11時 |
名額先到先得,額滿即止。
本署會提供課程相關物資,參加者亦可自備球拍。
由下列協辦機構委派合資格教練教授
訓練班 | 協辦機構 |
輪椅網球訓練班 | 中國香港網球總會 |
水中健體訓練班 | 中國香港體適能總會有限公司 |
滾球訓練班 | 中國香港智障人士體育協會 |
智障人士乒乓球訓練班 | |
地板曲棍球訓練班 | |
足球訓練班 | |
現代舞訓練班 | 香港舞蹈總會有限公司 |
聽障人士乒乓球訓練班 | 中國香港聾人體育總會有限公司 |
羽毛球訓練班 | |
游泳訓練班 | |
精神病康復者乒乓球訓練班 | 中國香港乒乓總會有限公司 |
八段錦訓練班 | 中國香港中國國術龍獅總會有限公司 |
親子體操訓練班 | 中國香港體操總會 |
硬地滾球訓練班 | 中國香港傷殘人士體育協會 |
欖球訓練班 | 中國香港欖球總會 |
主辦分區 | 分區電話 | 活動地點 | 活動場地電話 |
東區 | 2564 2264 | 鰂魚涌體育館 | 2562 0374 |
柴灣體育館 | 2897 9144 | ||
港島東游泳池 | 2151 4082 | ||
渣華道體育館 | 2516 9415 | ||
小西灣體育館 | 3427 3121 | ||
灣仔區 | 2879 5622 | 港灣道體育館 | 2827 9684 |
駱克道體育館 | 2879 5521 | ||
中西區 | 2853 2566 | 士美非路體育館 | 2855 7321 |
石塘咀體育館 | 2858 0541 | ||
堅尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 |
||
南區 | 2555 1268 | 鴨脷洲體育館 | 2554 0832 |
香港仔體育館 | 2555 8909 | ||
觀塘區 | 2343 6123 | 牛頭角道體育館 | 2756 3466 |
順利邨體育館 | 2951 4136 | ||
觀塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 |
||
黃大仙區 | 2328 9262 | 彩虹道體育館 | 2326 2714 |
摩士公園體育館 | 2326 2207 | ||
蒲崗村道體育館 | 2325 3585 | ||
九龍城區 | 2711 0541 | 何文田體育館 | 2762 7837 |
紅磡市政大廈 體育館 |
2765 0586 | ||
深水埗區 | 2386 0945 | 保安道體育館 | 2729 4237 |
長沙灣體育館 | 2741 7287 | ||
石硤尾公園體育館 | 2784 7424 | ||
深水埗公園游泳池 | 2360 2329 2708 7514 |
||
荔枝角公園游泳池 | 2745 5234 2742 8387 |
||
油尖旺區 | 2302 1762 | 官涌體育館 | 2302 1275 |
九龍公園游泳池 | 2724 3577 | ||
葵青區 | 2424 7201 | 長發體育館 | 2433 5886 |
林士德體育館 | 2422 5610 | ||
大窩口體育館 | 2920 2011 | ||
青衣體育館 | 2495 4631 | ||
楓樹窩體育館 | 2433 6521 | ||
青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
沙田區 | 2634 0111 | 圓洲角體育館 | 2509 9108 |
馬鞍山體育館 | 2631 1597 | ||
源禾遊樂場 | 2605 3622 | ||
馬鞍山游泳池 | 2641 0776 | ||
西貢區 | 2791 3100 | 將軍澳游泳池 | 2706 7646 2706 6767 |
調景嶺體育館 | 2481 5033 | ||
大埔區 | 3183 9020 | 大埔墟體育館 | 3183 9011 |
東昌街體育館 | 22691 2055 | ||
東昌街游泳池 | 2691 2428 2691 2433 |
||
大埔游泳池 | 2661 2244 | ||
北區 | 2679 2819 | 龍琛路體育館 | 2673 4433 |
粉嶺游泳池 | 2675 6951 | ||
