名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 鳳溪第一小學 |
亞軍 | 英華小學 |
香港嘉諾撒學校 | |
靈光小學 | |
將軍澳循道衛理小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 英華小學 |
亞軍 | 秀茂坪天主教小學 |
季軍 | 鳳溪第一小學 |
殿軍 | 靈光小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 鳳溪第一小學 |
亞軍 | 靈光小學 |
季軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
殿軍 | 英華小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 靈光小學 |
亞軍 | 靈光小學 |
殿軍 | 英華小學 |
鳳溪第一小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 鳳溪第一小學 |
亞軍 | 香港嘉諾撒學校 |
季軍 | 英華小學 |
殿軍 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 靈光小學 |
亞軍 | 鳳溪第一小學 |
秀茂坪天主教小學 | |
殿軍 | 靈光小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
亞軍 | 保良局陳守仁小學 |
季軍 | 英華小學 |
殿軍 | 鳳溪第一小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 鳳溪第一小學 |
亞軍 | 英華小學 |
季軍 | 秀茂坪天主教小學 |
殿軍 | 香港嘉諾撒學校 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 鳳溪第一小學 |
亞軍 | 英華小學 |
季軍 | 靈光小學 |
殿軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
優異獎 | 香港嘉諾撒學校 |
優異獎 | 靈光小學 |
優異獎 | 秀茂坪天主教小學 |
優異獎 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
亞軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
季軍 | 靈光小學 |
殿軍 | 英華小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 保良局陳守仁小學 |
亞軍 | 靈光小學 |
季軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
殿軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 靈光小學 |
亞軍 | 靈光小學 |
季軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
殿軍 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 保良局陳守仁小學 |
亞軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
季軍 | 靈光小學 |
殿軍 | 靈光小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 靈光小學 |
亞軍 | 英華小學 |
季軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
保良局陳守仁小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 靈光小學 |
亞軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
季軍 | 保良局陳守仁小學 |
殿軍 | 秀茂坪天主教小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 秀茂坪天主教小學 |
亞軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
季軍 | 英華小學 |
殿軍 | 靈光小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
亞軍 | 靈光小學 |
季軍 | 保良局陳守仁小學 |
殿軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 將軍澳循道衛理小學 |
亞軍 | 靈光小學 |
季軍 | 保良局陳守仁小學 |
殿軍 | 英華小學 |
優異獎 | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
優異獎 | 靈光小學 |
優異獎 | 秀茂坪天主教小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄧芷蕎 | 和富慈善基金李宗德小學 |
亞軍 | 盧凱瑜 | 陳瑞祺(喇沙)小學 |
季軍 | 劉燕霖 | 聖公會主愛小學 |
殿軍 | 何穎蕎 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 黎靜婷 | 大角咀天主教小學 |
優異 | 何晴欣 | 聖公會主愛小學 |
優異 | 湯詠鈞 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 黎淽晴 | 聖公會主愛小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 黃焯筠 | 聖公會主愛小學 |
亞軍 | 練子筠 | 聖公會主愛小學 |
季軍 | 梁愷穎 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
殿軍 | 薜詠恩 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 吳棓渝 | 聖公會主愛小學 |
亞軍 | 袁浩智 | 東莞同鄉會方樹泉學校(全日) |
季軍 | 王文宇 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
殿軍 | 阮玉成 | 大角咀天主教小學 |
優異 | 鍾瑋峰 | 陳瑞祺(喇沙)小學 |
優異 | 卓琦華 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 李誌謙 | 天主教博智小學 |
優異 | 梁日朗 | 聖公會主愛小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 吳棓傑 | 聖公會主愛小學 |
亞軍 | 樊文熙 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
季軍 | 曾浩瀚 | 聖公會主愛小學 |
殿軍 | 黃斯朗 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 林延俊 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 林凱俊 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 蔡希霖 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 陸伊霆 | 大角咀天主教小學 |
名次 | 學校名稱 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 伊小(男)A |
亞軍 | 聖公會日修小學 | 日修小學 |
季軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 伊分1 |
殿軍 | 聖若瑟小學(上午) | SJPS |
優異 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 伊小(男)B |
優異 | 聖文德天主教小學 | 聖文德 |
優異 | 聖公會聖紀文小學 | 聖紀文 |
優異 | 天主教聖華小學 | 聖華 |
名次 | 學校名稱 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 伊小(女)A |
亞軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 伊分2 |
季軍 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 伊小(女)B |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄧欣怡 | 聖公會錦田聖約瑟小學 |
亞軍 | 陳筱庭 | 香港浸信會聯會小學 |
季軍 | 陳敏芝 | 聖公會基福小學 |
殿軍 | 譚樂欣 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 王辰羽 | 香港浸信會聯會小學 |
優異 | 吳愷桐 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 鄭凱文 | 香港浸信會聯會小學 |
優異 | 周嘉蘊 | 聖公會錦田聖約瑟小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 林穎晞 | 救恩學校(小學部) |
亞軍 | 許桂華 | 救恩學校(小學部) |
季軍 | 黃頌程 | 保良局田家炳千禧小學 |
殿軍 | 李筠彤 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 鄭珈蕊 | 聖公會基福小學 |
優異 | 譚賜欣 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 李芳鏵 | 聖公會錦田聖約瑟小學 |
優異 | 方心明 | 嘉諾撤小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 譚兆盈 | 聖公會錦田聖約瑟小學 |
亞軍 | 鐘逸朗 | 沙田官立小學 |
季軍 | 陶俊希 | 香港浸信會聯會小學 |
殿軍 | 曾卓桻 | 沙田官立小學 |
優異 | 梁炳澤 | 香港浸信會聯會小學 |
優異 | 呂子樂 | 香港浸信會聯會小學 |
優異 | 陳梓峰 | 沙田官立小學 |
優異 | 鄧錦榮 | 聖公會錦田聖約瑟小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 凌度宇 | 保良局田家炳千禧小學 |
亞軍 | 曾子軒 | 保良局田家炳千禧小學 |
季軍 | 劉衍宏 | 救恩學校(小學部) |
殿軍 | 林溢庭 | 救恩學校(小學部) |
優異 | 張翹進 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 黃靖浩 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 麥浚軒 | 沙田官立小學 |
優異 | 雷力恆 | 保良局田家炳千禧小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 余程昊 | 保良局田家炳千禧小學 |
亞軍 | 黃建丰 | 嘉諾撒小學 |
季軍 | 陶啟然 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
殿軍 | 文澤希 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 陳子軒 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 林頌淇 | 保良局錦泰小學 |
優異 | 陳喬禧 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 湛景鋒 | 太古小學 |
優異 | 蘇朗遙 | 嘉諾撒小學 |
優異 | 陳樂謙 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 談軍廷 | 將軍澳循道衛理小學 |
優異 | 李子浚 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 陳駿樂 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 梁俊淇 | 五旬節于良發小學 |
優異 | 章樂弘 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 潘曉峰 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳璵 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
亞軍 | 陳梓洋 | 和富慈善基金李宗德小學 |
季軍 | 李紹軒 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
殿軍 | 蘇錦峰 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 徐碩良 | 五旬節于良發小學 |
優異 | 張錦熙 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 朱永然 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 黃赤段 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 鄭頴天 | 保良局梁周順琴小學下午校 |
優異 | 鍾佳倬 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 吳祖儒 | 保良局梁周順琴小學下午校 |
優異 | 林沛聰 | 嘉諾撒小學 |
優異 | 邱晉軒 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | HUI CHEUK YIN EDMOND | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 車盧海一 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 石港峰 | 將軍澳循道衛理小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 莫佩琪 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
亞軍 | 梁恆樂 | 基督教宣道會宣基小學 |
季軍 | 賴琬蕎 | 保良局田家炳千禧小學 |
殿軍 | 麥梓希 | 嘉諾撒小學 |
優異 | 羅敏妍 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 林依澄 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 李曉晴 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 陳欣彤 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 李家雯 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 楊卓凝 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 李柏誼 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 陳浩琳 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 葉藹晴 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 吳詩琦 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 陳敏琦 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 梁可兒 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 王康怡 | 和富慈善基金李宗德小學 |
亞軍 | WONG HOI KI JENNY | 保良局陳守仁小學 |
季軍 | 麥睿羚 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
殿軍 | 陳穎思 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 黃穎珊 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 郭穎彤 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 陳潔芝 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | LEE HARUKA | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 陳樂然 | 將軍澳循道衛理小學 |
優異 | 吳茵妍 | 鳳溪廖潤琛紀念學校(下午及全日制) |
優異 | 陳雅婷 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 李巧殷 | 嘉諾撒小學 |
優異 | 鄧穎妍 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 黃麗安 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 林樹芯 | 嘉諾撒小學 |
優異 | CHOW JING YI CLAUDIA | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 地利亞英文小學暨幼稚園 |
亞軍 | 香港道教聯合會學校 |
季軍 | 保良局陳守仁小學 |
殿軍 | 靈糧堂秀德小學 |
優異 | 李鄭屋官立小學 |
優異 | 鳳溪創新小學 |
優異 | 聖公會基榮小學 |
優異 | 保良局錦泰小學 |
名次 | 學校名稱 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 九龍塘宣道小學 | 宣道B隊 |
亞軍 | 九龍塘宣道小學 | 宣道A隊 |
季軍 | 育賢學校 | 育賢學校男子一隊 |
殿軍 | 將軍澳天主教小學 | 將天男子一隊 |
優異 | 聖公會仁立紀念小學 | 仁紀男子(A) |
優異 | 聖若瑟小學(上午) | SJPS |
優異 | 上水惠州公立學校 | 惠洲男子 |
優異 | 聖安當小學 | 聖安當男子一隊 |
名次 | 學校名稱 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 將軍澳天主教小學 | 將天女子一隊 |
亞軍 | 九龍塘宣道小學 | 宣道一隊 |
季軍 | 台山商會學校 | 台山女子隊 |
殿軍 | 樂善堂梁銶琚學校 | LKK1隊 |
優異 | 保良局陳守仁小學 | 陳守仁女子隊 |
優異 | 將軍澳天主教小學 | 將天女子二隊 |
優異 | 聖公會奉基千禧小學 | 奉基千禧A隊 |
優異 | 聖公會奉基千禧小學 | 奉基千禧B隊 |
名次 | 學校 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 啟基學校 | 啟基學校A隊 |
亞軍 | 啟思小學 | 啟思小學 |
季軍 | 救世軍林拔中紀念學校 | 救世軍林拔中紀念學校A隊 |
殿軍 | 佛教林炳炎紀念學校 | 優才A隊 |
第5名 | 優才(楊殷有娣)書院(小學部) | 黃乾亨A隊 |
第6名 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 黃建常學校 |
名次 | 學校 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 民生書院小書 | 民生書院小書 |
亞軍 | 秀明小學 | 秀明小學B隊 |
季軍 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 黃建常學校 |
殿軍 | 保良局錦泰小學 | 錦泰二隊 |
第5名 | 賽血會思源學校 | 賽血會思源學校A隊 |
第6名 | 啟思小學 | 啟思小學 |
名次 | 學校 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 啟基學校 | 啟基學校A隊 |
亞軍 | 佛教林炳炎紀念學校 | 林炳炎 |
季軍 | 優才(楊殷有娣)書院(小學部) | 優才A隊 |
殿軍 | 喇沙小學 | 喇沙小學 |
名次 | 學校 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 陳南昌紀念中學 |
亞軍 | 浸信會永隆中學 | 永隆中學 |
名次 | 學校 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 浸信會永隆中學 | 永隆中學 |
名次 | 學校 | 隊名 |
---|---|---|
優異 | 觀塘瑪利諾書院 | 觀塘瑪利諾書院 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 崔文禧 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 吳嘉楠 | 曾璧山中學 |
季軍 | 蔡昱 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄧柏恒 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 陳文駿 | 香港航海學校 |
季軍 | 陳詠傑 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳珮珊 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 鄧曉珊 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 李婷婷 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 沈禹彤 | 宣道中學 |
亞軍 | Prudence Theodora Correia | 青苗 |
季軍 | 梁煥娟 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 尹思敏 | 中華基督教青年會中學 |
亞軍 | 杜敏滺 | 青苗 |
季軍 | 鄭穎珩 | 青苗 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 龍美娟 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 林詠然 | 青苗 |
季軍 | 朱珈潁 | 中華基督教會基新中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 崔文禧 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 朱煒健 | 香港航海學校 |
季軍 | 蔡昱 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 張子衝 | 曾璧山中學 |
亞軍 | 郭富麒 | 天水圍循道衛理中學 |
季軍 | 鄧柏恒 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 李梓恒 鄧浩文 | 香港航海學校 |
亞軍 | 關梓陽 林振豪 | 曾璧山中學 |
季軍 | 盧國忠 陳文傑 | 可藝中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 譚志東 曾智祥 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 鄭曉禮 曾景泰 | 香港航海學校 |
季軍 | 李傲賢 曹謙亮 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 何美緣 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 李欣紅 | 港澳信義會慕德中學 |
季軍 | 陳曉瑩 | 港澳信義會慕德中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 龍美娟 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 麥朗婷 | 港澳信義會慕德中學 |
季軍 | 范曉童 | 曾璧山中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 歐浩星 吳嘉楠 | 曾璧山中學 |
亞軍 | 黃偉倫 劉承軒 | 天水圍循道衛理中學 |
季軍 | 邱卓鳴 呂擇燊 | 港澳信義會慕德中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 郭浚名 李然 | 香港航海學校 |
亞軍 | 陳文駿 蘇景峰 | 香港航海學校 |
季軍 | 鄧柏恒 陳詠傑 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 梁偉添 | 香港航海學校 |
亞軍 | 鄭迪軒 | 可藝中學 |
季軍 | 鄧浩文 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 曾智祥 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 羅子信 | 青苗 |
季軍 | 曹謙亮 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄭穎珩 杜敏滺 | 青苗 |
亞軍 | 李欣紅 何美緣 | 港澳信義會慕德中學 |
季軍 | 麥朗婷 連欣儀 | 港澳信義會慕德中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳珮珊 鄧曉珊 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 陳艷盈 楊媚琪 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 何向琪 李婷婷 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 唐攝子 陳蕙怡 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 陳凱雯 梁煥娟 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 黃俊恩 | 弘立書院 |
亞軍 | 陳匡庸 | 弘立書院 |
季軍 | 鄧睿翹 | 弘立書院 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 黃偉倫 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 謝兆星 | 香港航海學校 |
季軍 | 崔文禧 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 李然 | 香港航海學校 |
亞軍 | 鄧柏恒 | 天水圍循道衛理中學 |
季軍 | 陳詠傑 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳珮珊 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 何向琪 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 鄧曉珊 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 沈禹彤 | 宣道中學 |
亞軍 | Prudence Theodora Correia | 青苗 |
季軍 | 唐攝子 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 尹思敏 | 中華基督教青年會中學 |
亞軍 | 杜敏滺 | 青苗 |
季軍 | 鄭穎珩 | 青苗 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 龍美娟 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 林詠然 | 青苗 |
季軍 | 葉潁釬 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 崔文禧 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 趙鑑光 | 香港航海學校 |
季軍 | 吳嘉楠 | 曾璧山中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 劉廣泰 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 陳詠傑 | 天水圍循道衛理中學 |
季軍 | 張子衝 | 曾璧山中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 賴峯宏 | 青苗 |
亞軍 | 黃俊恩 | 弘立書院 |
季軍 | 鄧睿翹 | 弘立書院 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 李梓恒 鄧浩文 | 香港航海學校 |
亞軍 | 鄭迪軒 潘榮杰 | 可藝中學 |
季軍 | 陳旻浩 黃富麟 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 譚志東 曾智祥 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 許智杰 蔡學賢 | 香港航海學校 |
季軍 | 黃國庭 靳子陞 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 何美緣 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 李欣紅 | 港澳信義會慕德中學 |
季軍 | 鄭穎珩 | 青苗 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 龍美娟 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 林詠然 | 青苗 |
季軍 | 葉潁釬 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳艷盈 楊媚琪 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 何向琪 李婷婷 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 陳珮珊 鄧曉珊 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 唐攝子 陳蕙怡 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 陳凱雯 梁煥娟 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 李靜宜 陳欣欣 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 梁偉添 | 香港航海學校 |
亞軍 | 張普嘉 | 嶺南中學 |
季軍 | 鄭迪軒 | 可藝中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 林詠然 杜敏滺 | 青苗 |
亞軍 | 李欣紅 何美緣 | 港澳信義會慕德中學 |
季軍 | 麥朗婷 連欣儀 | 港澳信義會慕德中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳鵠汶 | 香港航海學校 |
亞軍 | 羅子信 | 青苗 |
季軍 | 曾智祥 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 黃偉倫 劉承軒 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 蔡昱 謝兆星 | 香港航海學校 |
季軍 | 朱煒健 趙鑑光 | 香港航海學校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳文駿 蘇景峰 | 香港航海學校 |
亞軍 | 郭浚名 李 然 | 香港航海學校 |
季軍 | 劉廣泰 陳智豐 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 香港航海學校 |
亞軍 | 可藝中學 |
季軍 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 賽馬會官立中學 |
亞軍 | 天水圍循道衛理中學 |
季軍 | 宣道中學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 香港航海學校 |
亞軍 | 天水圍循道衛理中學 |
季軍 | 港澳信義會慕德中學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 曾璧山中學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 聖公會呂明才紀念小學(下午校) |
亞軍 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 |
季軍 | 迦密愛禮信小學(一隊) |
殿軍 | 東莞同鄉會方樹泉學校 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 嗇色園主辦可信學校 |
亞軍 | 聖公會呂明才紀念小學(下午校) |
季軍 | 鳳溪第一小學 |
殿軍 | 東莞同鄉會方樹泉學校 |
優異 | 保良局蕭漢森小學 |
優異 | 聖若瑟小學 |
優異 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 |
優異 | 喇沙小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 林金殿女甲1 | 佛教林金殿紀念小學 |
亞軍 | 奉基千禧A | 聖公會奉基千禧小學 |
季軍 | CCYS女甲 | 五邑鄒振猷學校 |
殿軍 | 泰伯女甲 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 |
優異 | 李宗德小學 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 林金殿女甲2 | 佛教林金殿紀念小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 奉基千禧 | 聖公會奉基千禧小學 |
亞軍 | 基灣女乙 | 中華基督教會基灣小學 |
季軍 | CCYS女乙 | 五邑鄒振猷學校 |
殿軍 | 林金殿女乙1 | 佛教林金殿紀念小學 |
優異 | 聖伯多祿女乙 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 |
優異 | 泰伯女乙 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 |
優異 | 光明女乙 | 光明學校 |
優異 | SPPCS | 聖保祿天主教小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 光明男甲 | 光明學校 |
亞軍 | 錦泰 | 保良局錦泰小學 |
季軍 | 嘉諾撒CPS男甲 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
殿軍 | 林金殿男甲1 | 佛教林金殿紀念小學 |
優異 | 崇真男子 | 筲箕灣崇真學校 |
優異 | 陳守仁男甲 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | LSPS2 | 喇沙小學 |
亞軍 | 林金殿男乙2 | 佛教林金殿紀念小學 |
季軍 | 林金殿男乙1 | 佛教林金殿紀念小學 |
殿軍 | 光明男乙 | 光明學校 |
優異 | 泰伯A | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 |
優異 | 陳守仁男乙 | 保良局陳守仁小學 |
名次 | 學校名稱 | 隊名 |
---|---|---|
冠軍 | 深水埔街坊福利會小學(全日) | 深水埔街坊福利會小學 |
亞軍 | 馬鞍山靈糧小學 | 靈糧 |
季軍 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 元朗朗屏邨東莞學校 |
殿軍 | 中華基督教會方潤華小學 | 方潤華小學舞龍隊 |
優異 | 廣東道官立小學 | 廣小(A隊) |
優異 | 聖公會基愛學校 | 基愛舞龍隊 |
優異 | 天水圍官立小學 | 天官小一隊 |
優異 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 張煌偉小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 潘婧騫 | 聖瑪加利男女英文中小學(小學部) |
亞軍 | 鄧巧彤 | 聖瑪加利男女英文中小學(小學部) |
季軍 | 黎嘉欣 | 孫方中小學(上午及全日) |
殿軍 | 楊凱夷 | 聖安多尼學校 |
優異 | 周樂怡 | 聖瑪加利男女英文中小學(小學部) |
優異 | 何烺圻 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 陳辭 | 啟思小學 |
優異 | 何先琪 | 華德學校下午校 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
